- Женские размеры одежды
- Мужские размеры одежды
- Женские размеры: Джинсы. Брюки. Шорты
- Мужские размеры: Джинсы. Брюки. Шорты
- Женская обувь
- Мужская обувь
- Длинные куртки
- Короткие куртки
- Пальто
Ниже приведены размеры самых популярных моделей
|
Размеры сняты в сантиметрах непосредственно с курток.
|
Размеры сняты в сантиметрах непосредственно с курток.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Размеры сняты в сантиметрах непосредственно с курток.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женские размеры одежды
| XS | S | M | L | XL | |||||
| Американский размер | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Украинский размер | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 46 | 48 | 48-50 | 50-52 |
| Европейский размер (EU) | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Обхват груди (см) | 81.3 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 99 | 103 |
| Талия (см) | 58.4 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 73.7 | 77.5 | 81.3 |
| Обхват бедер (см) | 86.4 | 86.4 | 88.9 | 91.5 | 94 | 96.5 | 100.4 | 104.2 | 108 |
Мужские размеры одежды
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Украинский размер | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58-60 |
| Обхват шеи (см) | 35.6-36.8 | 38.1-39.4 | 40.6-41.9 | 43.2-44.5 | 45.7-47 |
| Обхват груди (см) | 86.4-91.5 | 96.5-101.5 | 106.7-111.8 | 116.8-122 | 127-132 |
| Рукав (см) | 81.3-83.8 | 83.8-86.4 | 86.4-88.9 | 88.9-91.5 | 88.9-91.5 |
| Талия (см) | 71.1-76.2 | 78.7-86.4 | 88.9-96.5 | 101.6-106.7 | 111.8-116.9 |
| Размер костюмов | 36-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-52 |
| Размер ремней | 28-32 | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 |
| Размер рубашек | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 45-47 |
Женские размеры: Джинсы. Брюки. Шорты
Для точного определения нужного размера джинсов в формате WxL (W-размер талии, L- длина внутреннего шва штанины) используйте вспомогательные таблицы. Например женский размер 27x32 соответствует украинскому размеру 46 с длиной внутреннего шва штанины штанины 86 см.
Для точного подбора джинсов измерьте сантиметром обьемы талии и бедер и определите по таблице нужный вам размер.
| XS | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | Большие женские размеры | ||||||||
| 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | |
| Американский размер | 0/1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 8 | 9/10 | 10 | 11/12 | 14 | 16 | 18 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W |
| Обхват талии (см) | 60-62 | 63-65 | 66-70 | 71-75 | 75 | 76-81 | 80 | 84 | 81-86 | 86-89 | 89-94 | 92-94 | 97-99 | 99-103 | 103-108 | 108-113 | 113-119 | 119-126 | 126-132 |
| Обхват бедер (см) | 84-88 | 89-91 | 92-95 | 96-100 | 100-105 | 101-105 | 101-105 | 105-108 | 106-109 | 108-112 | 112-117 | 117-120 | 120-122 | 122-126 | 126-131 | 131-136 | 136-141 | 141-146 | 146-151 |
| Украинский размер | 42 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | Большие женские размеры | |||||||
Мужские размеры: Джинсы. Брюки. Шорты
Для точного определения нужного размера джинсов в формате WxL (W-размер талии, L- длина штанины) используйте вспомогательные таблицы. Например женский размер 33x34 соответствует украинскому размеру 50 с длиной штанины 86 см.
Для точного подбора джинсов измерьте сантиметром обьемы талии и бедер и определите по таблице нужный вам размер.
| XS | XS | S | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | |
| W28L30 | W28L32 | W29L30 | W30L30 | W30L32 | W30L34 | W32L30 | W32L32 | W32L34 | W33L32 | W34L32 | W34L34 | W36L32 | W36L34 | W36L36 | W38L32 | W38L34 | W40L34 | |
| Обхват талии (см) | 70-72 | 70-72 | 72.5-74.5 | 75-77 | 75-77 | 75-77 | 80-82 | 80-82 | 82-84 | 82.5-84.5 | 85-87 | 85-87 | 90-92 | 90-92 | 90-92 | 95.5-97.5 | 95.5-97.5 | 102.5-105.5 |
| Длина по внутр. шву (см) | 76 | 81 | 76 | 76 | 81 | 86 | 76 | 81 | 86 | 81 | 81 | 86 | 81 | 86 | 91 | 81 | 86 | 86 |
| Рост (см) | 165-170 | 170-175 | 165-170 | 165-170 | 170-175 | 180-185 | 165-170 | 170-175 | 180-185 | 170-175 | 170-175 | 180-185 | 170-175 | 180-185 | 190-195 | 170-175 | 180-185 | 180-185 |
| Украинский размер | 42-44 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 46-48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48-50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54-56 |
Длина джинсов
| Длина, L(дюймы) | Длина, сантиметры |
| 29 | 74 |
| 30 | 76 |
| 31 | 78 |
| 32 | 81 |
| 33 | 84 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
| 38 | 97 |
| 40 | 101 |
| 44 | 112 |
Женская обувь
При выборе обуви рекомендуем Вам учитывать, что обувь ряда западных марок может быть несколько меньше принятых в Украине стандартов, поэтому если есть сомнения лучше взять обувь на пол размера больше.
| US размер | Украинский размер | UK размер | Дюймы | Сантиметры |
| 4 | 35 | 2.5 | 8.1875" | 22 |
| 4.5 | 35 | 3 | 8.375" | 22.3 |
| 5 | 35-36 | 3.5 | 8.5" | 22.5 |
| 5.5 | 36 | 4 | 8.75" | 23 |
| 6 | 36-37 | 4.5 | 8.875" | 23.5 |
| 6.5 | 37 | 5 | 9.0625" | 24 |
| 7 | 37-38 | 5.5 | 9.25" | 24.5 |
| 7.5 | 38 | 6 | 9.375" | 25 |
| 8 | 38-39 | 6.5 | 9.5" | 25.5 |
| 8.5 | 39 | 7 | 9.6875" | 26 |
| 9 | 39-40 | 7.5 | 9.875" | 26.5 |
| 9.5 | 40 | 8 | 10" | 27 |
| 10 | 40-41 | 8.5 | 10.1875" | 27.5 |
| 10.5 | 41 | 9 | 10.3125" | 28 |
| 11 | 41-42 | 9.5 | 10.5" | 28.5 |
| 11.5 | 42 | 10 | 10.6875" | 29 |
| 12 | 42-43 | 10.5 | 10.875" | 29.5-30 |
Мужская обувь
При выборе обуви рекомендуем Вам учитывать, что обувь ряда западных марок может быть несколько меньше принятых в Украине стандартов, поэтому если есть сомнения лучше взять обувь на пол размера больше.
| US размер | Украинский размер | UK размер | Дюймы | Сантиметры |
| 6 | 39 | 5.5 | 9.25" | 24.5 |
| 6.5 | 39 | 6 | 9.5" | 25 |
| 7 | 40 | 6.5 | 9.625" | 25.5 |
| 7.5 | 40-41 | 7 | 9.75" | 26 |
| 8 | 41 | 7.5 | 9.9375" | 26.5 |
| 8.5 | 41-42 | 8 | 10.125" | 27 |
| 9 | 42 | 8.5 | 10.25" | 27.5 |
| 9.5 | 42-43 | 9 | 10.4375" | 28 |
| 10 | 43 | 9.5 | 10.5625" | 28.5 |
| 10.5 | 43-44 | 10 | 10.75" | 29 |
| 11 | 44 | 10.5 | 10.9375" | 29.3 |
| 11.5 | 44-45 | 11 | 11.125" | 29.5 |
| 12 | 45 | 11.5 | 11.25" | 30 |
| 13 | 46 | 12.5 | 11.5625" | 31 |
| 14 | 47 | 13.5 | 11.875" | 31.75 |
| 15 | 48 | 14 | 12.1875" | 32 |
| 16 | 49 | 15 | 12.5" | 33 |
























